Tag Tag Dalam HTML
Assalamualaikum………
A. Pendahuluan
hai kawan….
Melanjutkan yang kemaren itu tentang HTML sekarang akan mempelajari
dan mempraktikkan tag-tag yang ada pada HTML, disini terdapat
bermacam-macam tag yang harus dipahami mulai dari yang mudah sampai
yang sulit. Mari kita pahami bersama.
B. Pengertian
Tag HTML adalah
komponen individual dari dokumen HTML atau
halaman web, yang telah
diuraikan ke dalam Document Object Model. HTML terdiri dari pohon
simpul HTML, seperti node teks. Setiap node dapat memiliki atribut
HTML yang ditentukan. Node juga bisa memiliki konten, termasuk node
dan teks lainnya. Banyak simpul HTML mewakili semantik, atau makna.
Misalnya, simpul judul mewakili judul dokumen.
C. Latar Belakang
Tag
HTML adalah nama elemen yang dikelilingi oleh kurung sudut:
<tagname> konten masuk ke sini ... </ tagname> Tag HTML biasanya berpasangan seperti <p> dan </ p> Tag pertama pada pasangan adalah tag awal, tag kedua adalah tag akhir Tag akhir ditulis seperti tag awal, namun dengan garis miring ke depan dimasukkan sebelum nama tag.
Macam-macam
tag-tag dalam HTML :
Tag HTML
Pemformatan Teks:
Tag |
Fungsi |
<b> | Mendefinisikan teks tebal |
<em> | Mendefinisikan teks menekankan |
<i> | Mendefinisikan teks miring |
<small> | Mendefinisikan teks kecil |
<strong> | Mendefinisikan teks penting |
<sub> | Mendefinisikan teks di bawah garis |
<sup> | Mendefinisikan teks di atas garis |
<ins> | Mendefinisikan teks sisipan |
<del> | Mendefinisikan teks dicoret |
<mark> | Mendefinisikan teks ditandai |
Tag HTML
“Keluaran Komputer”
Tag |
Fungsi |
<code> | Mendefinisikan teks kode komputer |
<kbd> | Mendefinisikan teks keyboard |
<samp> | Mendefinisikan teks contoh kode |
<var> | Mendefinisikan teks variabel |
<pre> | Mendefinisikan teks terformat |
HTML Citations,
Quotations, and Definition Tags
Tag |
Fungsi |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan |
<address> | Mendefinisikan alamat atau kontak informasi |
<bdo> | Mendefinisikan arah teks |
<blockquote> | Mendefinisikan sebuah bagian yang dikutip dari sumber lain |
<q> | Mendefinisikan sebuah kutipan pendek |
<cite> | Mendefinisikan judul karya |
<dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi |
Contoh Tag Ul dan
Li
Tag |
Fungsi |
<div>…</div> | Sebuah wilayah teks yang akan diformat |
<dl>...</dl> | Sebuah daftar definisi |
<dt>...</dt> | Sebuah istilah definisi, sebagai bagian dari daftar definisi. |
<dd>...</dd> | Sesuai untuk istilah definisi, sebagai bagian dari daftar definisi. |
<ol>...</ol> | Ordered List atau daftar berurutan. |
<ul>...</ul> | Un-Ordered List atau daftar tidak berurutan. |
<li>...</li> | Sebuah daftar item untuk digunakan dengan <ol> atau <ul>. |
Contoh dari Tag
Tabel :
Tag |
Fungsi |
<table>...</table> | Mendifinisikan Tabel |
<tr>...</tr> | Mendifinisikan table row atau baris |
<td>...</td> | Data pada tabel/sel |
<th>...</th> | Mendifinisikan table heading atau judul tiap kolom |
D. Maksud dan Tujuan
Agar mengerti
tentang macam-macam tag dalam HTML dan bisa mempraktikkannya dengan
mudah tanpa ada error.
E. Alat dan Bahan
1. Laptop
2. File Items
F. Hasil yang diharapkan
bisa
mempraktikkan apa yang sudah di pelajari tentang tag-tag dalam HTML.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar